제품소개

con_04.jpg

MODEL

입출구

관경

(mm)

처리 유량(LPM) 규격(mm) 비고
전자장 전자식
EST SST MIN MAX L D HD
015 15 15 70 6770 15 77

* 압력[10kg/㎥]

[20kg/㎥]

 

* 온도 100(℃)

* 전극재질 : 티타늄

* 전극재질 : 특수수지

* 하우징 : 

- 융용아연도금

- SCH #40

- SUS 304

* 절연재 : PE, PVC

 

* E : 120mm

* C : 80mm

020 20 30 120 670 20 77
025 25 50 180 770 25 90
032 32 90 250 770 32 90
040 40 130 370 850 40 115
050 50 200 550 1,000 50 115
065 65 320 750 1,150 65 115
080 80 460 1,300 1,250 80 115
100 100 800 1,900 1,300 100 165
125 125 1,500 2,000 1,320 125 165
150 150 1,800 4,500 1,350 150 267
200 200 2,000 6,500 1,420 200 267
250 250 4,500 9,500 1,500 250 318
300 300 6,500 13,000 1,600 300 376
350 350 11,000 19,000 1,600 350 406
400 400 17,000 26,000 1,600 400 457
450 450 21,000 32,000 1,600 450 508
500 500 31,000 39,000 1,700 500 559
600 600 36,000 55,000 1,700 600 660

 

※ 품질 향상과 현장 특수 사양에 따라서 규격이 변경될 수 있음.

con_04_1.jpg

 

PLUS