MODEL | LPM | LENGTH mm |
|
---|---|---|---|
MIN | MAX | ||
ST20 | 15 | 30 | 400 |
ST25 | 30 | 60 | 400 |
ST32 | 50 | 130 | 500 |
ST40 | 125 | 200 | 500 |
ST50 | 200 | 400 | 500 |
ST65 | 370 | 530 | 550 |
ST80 | 510 | 800 | 550 |
ST100 | 760 | 1,250 | 600 |
ST125 | 1,200 | 2,250 | 600 |
ST150 | 2,200 | 3,240 | 600 |
ST200 | 3,200 | 4,600 | 700 |
ST250 | 4,500 | 7,500 | 700 |
ST300 | 7,400 | 11,700 | 700 |
ST350 | 11,600 | 19,000 | 700 |
상기 규격은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있음.